
ST3200H OTDR de 7 polzades





| Especificacions | |||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
Tipus | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Longitud d'ona | 1310/1550 nm | 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm | 1310 nm / 1550 nm / 1625 nm | 1310 nm / 1550 nm / 1650 nm | 1310nm/1550nm/1625nm/1650nm | 1310 nm / 1490 nm /1550nm /1625nm | 850 nm/ 1300 nm | 850nm/1300nm/1310nm/1550nm | |||||||||
Rang dinàmic | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Zona cega d'esdeveniments | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
ATT Zona cega | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Interval de prova | 100m/500m/1,25km/2,5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Amplada del pols | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Precisió d'abast | ± (0,75 m més l'interval de mostra més Q0025 per cent de distància XTest) | ||||||||||||||||
Pèrdua de precisió | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Punts de mostra | Major o igual a 256k | ||||||||||||||||
Resolució de mostra | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Exactitud de reflexió | ± 2dB | ||||||||||||||||
Resolució de pèrdues | 0,01 dB | ||||||||||||||||
Llindar de pèrdua | 0,01 dB | ||||||||||||||||
Format de fitxer | Format de fitxer estàndard SOR | ||||||||||||||||
Anàlisi de pèrdues | 4-mètode de punt /5-mètode de punt | ||||||||||||||||
Nivell de seguretat làser | Classe II | ||||||||||||||||
Freqüència d'actualització | 4 Hz (típic) | ||||||||||||||||
Emmagatzematge de dades | Almacenament intern:2 GB, 200,000corbes;Emmagatzematge extern:64 GB | ||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (SC ST intercanviable) | ||||||||||||||||
Interfície de dades | USB-A. Port tipus C, LAN RJ45 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Interval de longituds d'ona | 800nm ~ 1700nm | ||||||||||||||||
Connector | Universal FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Àmbit de prova | -50dBm~ més 26dBm/-70dBm~ més 6dBm | ||||||||||||||||
Incertesa | ±5 per cent | ||||||||||||||||
Longitud d'ona de calibratge | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Tipus làser | FP-LD | ||||||||||||||||
Longitud d'ona | Coherent amb la longitud d'ona de sortida OTDR | ||||||||||||||||
Potència de sortida | >-5dBm (fibra SM) | ||||||||||||||||
Mode | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
Estabilitat | CW, ±0,5 dB/15 min (prova després de 15 minuts de preescalfament) | ||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (SC intercanviable,ST) VFL | ||||||||||||||||
Longitud d'ona | 650 nm més 20 nm | ||||||||||||||||
potència de sortida | Major o igual a 10 mW | ||||||||||||||||
Mode | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Connector | FC/UPC (SC intercanviable,ST) | ||||||||||||||||
L'índex de la prova de pèrdua òptica fa referència a la font de llum anterior i a l'índex del mesurador de potència òptica. | |||||||||||||||||
Altres | |||||||||||||||||
Mostra | LCD color de 7 polzades més resolució de pantalla tàctil:800x480 | ||||||||||||||||
Font d'alimentació | Adaptador tipus C:Entrada: 100V〜240 V, 50/60 Hz, sortida:Bateria de liti de 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A: 3.7V, 10400mAh | ||||||||||||||||
temperatura de treball | -10 grau ~ més 50 graus | ||||||||||||||||
Temperatura del magatzem | -40 grau〜més 70 graus | ||||||||||||||||
humitat relativa | 0〜95 per cent, sense condensació | ||||||||||||||||
Pes | P 1,2 kg | ||||||||||||||||
Mida | 215 mm x 160 mm x 50 mm | ||||||||||||||||
Funcions de l'amfitrió:OTDR/VFL/LS/OPM/Mapa d'esdeveniments/Detecció final/Prova de pèrdua òptica/Prova d'Ethernet/Prova remota/Gestió de fitxers | |||||||||||||||||
Mòdul PON OTDR | |||||||
Model | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Longitud d'ona | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (filtrat) | 1650nm±5nm (filtrat) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (filtrat) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (filtrat) | ||
Filtre | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40 dB (1650 nm ± 10 nm) | High pass>1595nm Isolation >40 dB (1270 nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40 dB (1650 nm ± 10 nm) | ||
Tipus de fibra | G.652 | ||||||
Interval dinàmic màxim | 37/35 dB | 38 dB | 38 dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36 dB |
Zona cega d'esdeveniments | 0.5m | ||||||
Zona cega ATT | 3.5m | ||||||
PON Zona Cega | 30m | ||||||
Interval de prova | 10 0m/500m/l 0,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/4 0km/80 km/ 125 km/260 km/420 km | ||||||
Amplada del pols | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Precisió d'abast | ± ({{0}},75 m més l'interval de mostra més el 0,0025 per cent de la distància de prova) | ||||||
Pèrdua de precisió | 0,03 d B/dB | ||||||
Punts de mostra | >256k | ||||||
Resolució de mostra | 0.015m~16m | ||||||
Exactitud de reflexió | ± 2dB | ||||||
Resolució de pèrdues | ±0,001 dB | ||||||
Llindar de pèrdua | {{0}}.0ldB | ||||||
Etiquetes populars: st3200h 7 polzades otdr, Xina, fabricants, fàbrica, preu baix, compra
Un parell de
OTDR amb pantalla tàctil de 7 polzadesPotser també t'agrada
Enviar la consulta























