
Tablet PC resistent amb Windows
Característiques clau;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro és opcional
√8 GB/256 GB
√ Escaneig de codi de barres, NFC, empremta digital
| Especificacions | ||||||||||||||
| ARTICLE | DESCRIPCIÓ | detall |
| OS | windows 10 pro | Win 11 pro és opcional |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8 GB/256 GB | 8 GB/512 GB 16 GB/512 GB és opcional 16+512GB |
| LCD | 10,1 polzades 1920 * 1200; | Màxim 500 nits llegible pel sol |
| Pantalla tàctil | Tacte de 10 punts suport tylus, suport tàctil de guant prim |
|
| Càmera | davanter: 5M, posterior: enfocament automàtic de 13M | |
| Potència i bateria | Bateria de liti de 6000 mAh, 7,6 V | |
| Entrada DC4.0 * 1.7mm, 12V 3A DC | ||
| GPS | baidou, GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | versió 4.2 | |
| NFC | 13,56 MHz, distància 5 cm o més | |
| PONENT | 1,5 watts | |
| Sensor | 1. sensor de llum 2. acceleració/gravetat |
|
| mida | 275 * 178 * 18 mm | |
| Pes | 1,1 kg | |
| Multi-multimèdia (descodificació de maquinari) |
Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Format de vídeo | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (FINS 1080P) | |
| Format d'àudio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (necessita llicència) | |
| llengua | multiidioma | |
| interfície port d'entrada/sortida |
1.USB 3.0 *2, 2. RJ45*1 3. pogopin inferior * 1, USB i sèrie 4. esquena pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. micròfon+auricular, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Definició de Pogopin | 1,16 pins posterior de la coberta, inclou (1 USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3 V, 5 V) 2. 8pin a la part inferior; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| material de la carcassa | ABS/PC/goma TPU/alumini | |
| botó | V+ -, potència, P, F, H | |
| Lector de targetes IC | ISO1876 a la jaqueta | |
| Mòdul de codi de barres 2D | honeywell N3680 | |
| UHF | 900 MHz | |
| empremta digital | suport per al recopilador de dades | |
| NFC frontal | sota la pantalla, la distància és de 3-5 cm, mifare és opcional | |
| accessoris | 1. carregador, 2. corretja de mà 3. suport de cotxe opcional 4. estació d'acoblament opcional 5. carregador de cotxe opcional 6. caixa blava, sense logotip |
|
| taxa de prova | 1. a prova d'aigua IP65 2. Prova de drapat 1,2 metres |
|
| Certificació | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Temperatura | 1. temperatura d'emmagatzematge -30 a 80 graus 2. temperatura de funcionament -20 a 60 graus |
| Aplicació | ||||||||||||||
Registre l'estat del treball per a una gestió més eficient
El dur entorn miner i l'àmplia distribució dels llocs de mineria poden dificultar la gestió dels vehicles de transport i augmentar molt els costos de gestió. Per tant, la programació de vehicles-basada en la informació i la gestió de vehicles són els punts clau de les operacions mineres:
Mitjançant l'ús de tauletes industrials de terminals de vehicles intel·ligents, es pot aconseguir la programació-en temps real d'equips de transport com ara camions i excavadores, solucionant colls d'ampolla de gestió i millorant l'eficiència del treball.


Ajudar en el rescat d'emergència i ajudar en el rescat ràpid i eficaç després d'un desastre
En tot tipus de desastres naturals, sota el dur entorn de rescat, el progrés dels treballs de rescat tradicionals és lent i tot tipus d'informació no es transfereix a temps, per la qual cosa es perd el millor temps de rescat.
Etiquetes populars: Tablet PC de Windows resistent, Xina, fabricants, fàbrica, preu baix, compra
Un parell de
Màquina de votació mòbilSegüent
Tauleta resistentPotser també t'agrada
Enviar la consulta























