SM Smart OTDR 1310/1550nm 32/20db amb pantalla tàctil de 5,6 polzades
SENTER ST3200D OTDR amb font de llum VFL de mesurador de potència òptic




Model | ST3200D |
OTDR | |
Tipus de fibra | G.652 |
Longitud d'ona | 1310 nm±20 nm/1550 nm±20 nm |
Rang dinàmic | 32 dB/30 dB |
Zona cega d'esdeveniments | 1m |
ATT Zona cega | 6m |
Interval de prova | 500m/1 km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/12 8km/256km |
Amplada del pols | 5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns |
Precisió d'abast | ±(0,75 m{{2}} Interval mostral +0,005%xDistància de prova) |
Pèrdua de precisió | ±0,05 dB/dB |
Punts de mostra | 16k〜256k |
Resolució de la mostra | 0.05m~16m |
Exactitud de reflexió | ±3dB |
Format de fitxer | Format de fitxer estàndard SOR |
Anàlisi de pèrdues | Mètode de 4 punts /Mètode de 5 punts |
Nivell de seguretat làser | Classe II |
Freqüència d'actualització | 3 Hz (típic) |
Emmagatzematge de dades | Almacenament intern:100M (<3000>3000>;Extern:4G bit |
Connector | FC/UPC (SC intercanviable、ST) |
Interfície de dades | USB、Mini-USB、Port Ethernet 10M/100M |
OPM | |
Interval de longituds d'ona | 800nm ~ 1700nm |
Connector | Junta universal FC/SC/ST |
Àmbit de la prova | -50dBm〜+26 dBm |
Incertesa | ±5% |
Longitud d'ona de calibratge | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490mn/1550nm/1625mn/1650nm |
LS | |
Longitud d'ona | Coherent amb la longitud d'ona de sortida OTDR |
Potència de sortida | ≥-5dBm |
Estabilitat | CW, ± 0,5 dB/15 min (prova després de 15 minuts de preescalfament d'arrencada) |
Connector | FC/UPC (SC intercanviable、ST) |
VFL | |
Longitud d'ona | 650 nm ± 20 nm |
Potència de sortida | ≥2mW |
Mode | CW/lHz/2Hz |
Connector | FC/SC/ST |
Altres | |
Mostra | Pantalla tàctil LCD a color de 5,6 polzades + |
Font d'alimentació | Adaptador AC/DC:Entrada:100V〜Sortida de 240 V, 50/60 Hz, 0,6 A:12V-19V, 1.5A Li-Bateria:7,4 V, 5200 mAh |
Horari de bateria | ≥10h |
Temperatura de funcionament | -10°C 〜+50°C |
Temperatura del magatzem | -40°C 〜+70°C |
Humitat relativa | 0 〜95 %, sense condensació |
Pes | ≤1,2 kg |
Mida | 208/mmx 110mmx56mm |
Tenim 25 anys d'experiència. Podríem oferir-vos una línia de producció i servei de fibra òptica. pots comptar amb nosaltres per oferir-te la millor solució.
SENTER se centra en el camp de les solucions de polit de fibra òptica. Ens especialitzem en la fabricació de màquines de poliment de fibra òptica, dissenyem diversos accessoris de poliment de connectors de fibra òptica, proporcionem un procés de polit completat i materials per a tot tipus de connectors de fibra òptica.
SENTER pot proporcionar no només productes, sinó també serveis tècnics i amplificador R &; D suport.
PMF
P: Només sou fabricant o empresa comercial?
R: Som fabricants d'instruments de prova de fibra òptica integrats amb R& D, producció, vendes i servei postvenda.
P: Què passa amb la garantia?
R: SENTER ofereix 1 any de garantia a partir de la data d'enviament, sense incloure danys humans, material esgotat, enviament unidireccional.
P: Què passa amb el vostre servei postvenda?
R: Oferim servei en línia les 24 hores del dia i oferim als clients les millors solucions. Quan es tracta de dubtes o problemes, pots posar-te en contacte amb nosaltres directament.
Per què triar SENTER:
1. Experiència: més de 25 anys d'experiència en el camp de proves de fibra òptica
2. Qualitat: estrictament QA& QC abans de l'enviament, també amb certificats ISO9001, CE....
3. Capacitat: equip especialitzat R&D, equip de vendes i equip postvenda.
4. Enviament: generalment per DHL o un altre express segons ho requereixin els clients.
Si' necessiteu un microscopi de sonda d'inspecció de fibra òptica per ajudar-vos amb el vostre negoci, no dubteu a comprar amb la nostra fàbrica. Com un dels principals fabricants d'aquest tipus a la Xina, us oferirem un preu baix i serveis inigualables.
Etiquetes populars: sm smart otdr 1310/1550nm 32/20db amb pantalla tàctil de 5,6 polzades, Xina, fabricants, fàbrica, preu baix, compra
Un parell de
Proves de fibra òptica OTDR SM per ftthPotser també t'agrada
Enviar la consulta
























